Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2023 | Balancete despesa dezembro | ||
2023 | Balancete receita dezembro | ||
2023 | Balancete despesa Janeiro | ||
2023 | Balancete receita Janeiro | ||
2023 | Balancete despesa fevereiro | ||
2023 | Balancete receita fevereiro | ||
2023 | Balancete despesa março | ||
2023 | Balancete receita março | ||
2023 | Balancete despesa abril | ||
2023 | Balancete receita abril | ||
2023 | Balancete despesa maio | ||
2023 | Balancete receita maio | ||
2023 | Balancete despesa Julho | ||
2023 | Balancete receita Julho | ||
2023 | Balancete receita agosto | ||
2023 | Balancete despesa agosto | ||
2023 | Balancete despesa setembro | ||
2023 | Balancete receita setembro | ||
2023 | Balancete despesa outubro | ||
2023 | Balancete receita outubro | ||
2022 | 01-Balancete Despesa Janeiro | ||
2022 | 01.1-Balancete Receita Janeiro | ||
2022 | 02-Balancete Despesa Fevereiro | ||
2022 | 02.1-Balancete Receita Fevereiro | ||
2022 | 03-Balancete Despesa Março | ||
2022 | 03.1-Balancete Receita Março | ||
2022 | 04-Balancete Despesa Abril | ||
2022 | 04.1-Balancete Receita Abril | ||
2022 | 05-Balancete Despesa Maio | ||
2022 | 05.1-Balancete Receita Maio | ||
2022 | 06-Balancete Receita Junho | ||
2022 | 06.1-Balancete Despesa Junho | ||
2022 | 07-1-Balancete Despesa Julho | ||
2022 | 07-Balancete Receita Julho | ||
2022 | 08.1-Balancete Despesa Setembro | ||
2022 | 08.Balancete Receita Setembro | ||
2022 | 09-1-Balancete Despesa Outubro | ||
2022 | 09-Balancete Receita-Outubro | ||
2022 | 10-Balancete Despesa Novembro | ||
2022 | 10.1-Balancete Receita Novembro | ||
2021 | Balancete Despesa Outubro | ||
2021 | Balancete Receita Outubro | ||
2021 | Balancete Despesa Dezembro | ||
2021 | Balancete Despesa Novembro | ||
2021 | Balancete Despesa Setembro | ||
2021 | Balancete Receita Dezembro | ||
2021 | Balancete Receita Novembro | ||
2021 | Balancete Receita Setembro | ||
2021 | Balancete Receita-Janeiro | ||
2021 | Balancete Despesa Janeiro | ||
2021 | Balancete Despesa Fevereiro | ||
2021 | Balancete Receita Fevereiro | ||
2021 | Balancete Despesa Março | ||
2021 | Balancete Receita Março | ||
2021 | Balancete Despesa Abril | ||
2021 | Balancete Receita Abril | ||
2021 | Balancete Receita Junho | ||
2021 | Balancete Despesa Junho | ||
2021 | Balancete Receita Julho | ||
2021 | Balancete Despesa Julho | ||
2021 | Balancete Despesa Agosto | ||
2021 | Balancete Receita Agosto | ||
2020 | Balancete Receita Janeiro | ||
2020 | Balancete Despesa Janeiro | ||
2020 | Balancete Receita Fevereiro | ||
2020 | Balancete Despesa Fevereiro | ||
2020 | Balancete Receita Março | ||
2020 | Balancete Despesa Março | ||
2020 | Balancete Receita Abril | ||
2020 | Balancete Despesa Abril | ||
2020 | Balancete Receita Maio | ||
2020 | Balancete Despesa Maio | ||
2020 | Balancete Receita Junho | ||
2020 | Balancete Despesa Junho | ||
2020 | Balancete Receita Julho | ||
2020 | Balancete Despesa Julho | ||
2020 | Balancete Receita Agosto | ||
2020 | alancete Despesa Agosto | ||
2020 | Balancete Receita-Setembro | ||
2020 | Balancete Despesa Setembro | ||
2020 | Balancete Despesa Novembro | ||
2020 | Balancete Receita Novembro | ||
2020 | Balancete Despesa Dezembro | ||
2020 | Balancete Receita Dezembro | ||
2019 | Balancete despesa Dezembro | ||
2019 | Balancete despesa Outubro | ||
2019 | Balancete receita Dezembro | ||
2019 | Balancete receita Outubro | ||
2019 | Balancete receita Setembro | ||
2019 | Balancete despesa Janeiro | ||
2019 | Balancete receita Janeiro | ||
2019 | Balancete receita Fevereiro | ||
2019 | Balancete despesa Fevereiro | ||
2019 | Balancete receita Março | ||
2019 | Balancete despesa Março | ||
2019 | Balancete despesa Abril | ||
2019 | Balancete despesa Maio | ||
2019 | Balancete receita Abril | ||
2019 | Balancete receita Maio | ||
2019 | Balancete receita Junho | ||
2019 | Balancete despesa Junho | ||
2019 | Balancete receita Julho | ||
2019 | Balancete despesa Julho | ||
2019 | Balancete despesa Agosto | ||
2019 | Balancete receita Agosto | ||
2019 | Balancete despesa Setembro | ||
2018 | Balancete Receita Janeiro | ||
2018 | Balancete da Despesa Janeiro | ||
2018 | Balancete Receita Fevereiro | ||
2018 | Balancete da despesa Fevereiro | ||
2018 | Balancete Receita Março | ||
2018 | Balancete da despesa Março | ||
2018 | Balancete Receita Abril | ||
2018 | Balancete da despesa Abril | ||
2018 | Balancete Receita Maio | ||
2018 | Balancete da despesa Maio | ||
2018 | Balancete Receita Junho | ||
2018 | Balancete da despesa Junho | ||
2018 | Balancete Receita Julho | ||
2018 | Balancete da despesa Julho | ||
2018 | Balancete Receita Agosto | ||
2018 | Balancete da despesa-Agosto | ||
2018 | Balancete Receita Setembro | ||
2018 | Balancete da despesa Setembro | ||
2018 | Balancete Receita Outubro | ||
2018 | Balancete da despesa Outubro | ||
2018 | Balancete Receita Novembro | ||
2018 | Balancete da despesa Novembro | ||
2018 | Balancete Receita Dezembro | ||
2018 | Balancete da despesa Dezembro | ||
2017 | Balancete despesa Janeiro | ||
2017 | Balancete Receita Janeiro | ||
2017 | Balancete despesa Fevereiro | ||
2017 | Balancete Receita Fevereiro | ||
2017 | Balancete despesa Março | ||
2017 | Balancete Receita Março | ||
2017 | Balancete Receita Abril | ||
2017 | Balancete despesa Abril | ||
2017 | Balancete Receita Maio | ||
2017 | Balancete despesa Maio | ||
2017 | Balancete Receita Junho | ||
2017 | Balancete despesa Junho | ||
2017 | Balancete Receita Julho | ||
2017 | Balancete despesa Julho | ||
2017 | Balancete Receita Agosto | ||
2017 | Balancete despesa Agosto | ||
2017 | Balancete Receita Setembro | ||
2017 | Balancete despesa Setembro | ||
2017 | Balancete Receita Outubro | ||
2017 | Balancete despesa Outubro | ||
2017 | Balancete Receita Novembro | ||
2017 | Balancete despesa Novembro | ||
2017 | Balancete Receita Dezembro | ||
2017 | Balancete despesa Dezembro | ||
2016 | Balancete despesa Janeiro | ||
2016 | Balancete receita Janeiro | ||
2016 | Balancete despesa Fevereiro | ||
2016 | Balancete receita Fevereiro | ||
2016 | Balancete despesa Março | ||
2016 | Balancete receita Março | ||
2016 | Balancete despesa Abril | ||
2016 | Balancete receita Abril | ||
2016 | Balancete despesa Maio | ||
2016 | Balancete receita Maio | ||
2016 | Balancete despesa Junho | ||
2016 | Balancete receita Junho | ||
2016 | Balancete despesa Julho | ||
2016 | Balancete receita Julho | ||
2016 | Balancete despesa Agosto | ||
2016 | Balancete receita Agosto | ||
2016 | Balancete despesa Setembro | ||
2016 | Balancete receita Setembro | ||
2016 | Balancete despesa Outubro | ||
2016 | Balancete receita Outubro | ||
2016 | Balancete despesa Dezembro | ||
2016 | Balandete receita Dezembro | ||
2016 | Balancete despesa Novembro | ||
2016 | Balancete receita Novembro | ||
2015 | Balancete receita Janeiro | ||
2015 | Balancete despesa Janeiro | ||
2015 | Balancete despesa Fevereiro | ||
2015 | Balancete receita Fevereiro | ||
2015 | Balancete receita Março | ||
2015 | Balancete despesa Março | ||
2015 | Balancete receita Abril | ||
2015 | Balancete despesa Abril | ||
2015 | Balancete receita Maio | ||
2015 | Balancete despesa Maio | ||
2015 | Balancet receita Junho | ||
2015 | Balancete despesa Junho | ||
2015 | Balancete receita Julho | ||
2015 | Balancete despesa Julho | ||
2015 | Balancete receita Agosto | ||
2015 | Balancete despesa Agosto | ||
2015 | Balancete receita Outubro | ||
2015 | Balancete despesa Outubro | ||
2015 | Balancete receita Setembro | ||
2015 | Balancete despesa Setembro | ||
2015 | Balancete receita Novembro | ||
2015 | Balancete despesa Novembro | ||
2015 | Balancete receita Dezembro | ||
2015 | Balancete despesa Dezembro | ||
2024 | Balancete Despesa Abril | ||
2024 | Balancete Despesa Agosto | ||
2024 | Balancete Despesa Fevereiro | ||
2024 | Balancete Despesa Janeiro | ||
2024 | Balancete Despesa Julho | ||
2024 | Balancete Despesa Junho | ||
2024 | Balancete Despesa Março | ||
2024 | Balancete Despesa Outubro | ||
2024 | Balancete Despesa Setembro | ||
2024 | Balancete Receita Abril | ||
2024 | Balancete Receita Agosto | ||
2024 | Balancete Receita Fevereiro | ||
2024 | Balancete Receita Janeiro | ||
2024 | Balancete Receita Julho | ||
2024 | Balancete Receita Junho | ||
2024 | Balancete Receita Março | ||
2024 | Balancete Receita Outubro | ||
2024 | Balancete Receita Setembro |
Balanços
Exportar em csv Exportar em txt